PCB 區塊
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲額定值 | 受保護電路 |
| POWER OUTLET 1 | 20 A | 第 2 及第 3 排座椅傾斜開關(行李) | |
| POWER OUTLET 2 | 20 A | 第1個電源插座 | |
| ECU 2 | 15 A | ECM | |
| TCU 1 | 15 A | TCM |
| 保險絲保險絲名稱 符號 受保護電路 額定值 | |||
| REAR WIPER | 15 A | 後擋風玻璃雨刷馬達,E/R 接線盒 (RLY.5) | |
| FUEL PUMP 2 | 10 A | E/R 接線盒 (RLY.6) | |
| SENSOR 3 | 15 A | 活性碳罐關閉閥 | |
| SENSOR 1 | 15 A | 含氧感測器(上/下) | |
| SENSOR 2 | 10 A | 排氣控制電磁閥、機油控制閥(排氣)、機油泵電磁閥、RCV 控制電磁閥、冷卻風扇控制器 | |
| HORN | 15 A | 喇叭繼電器 | |
| SENSOR 4 | 15 A | 主動式排氣泵 | |
| EWP 2 | 7.5 A | 電子水泵(引擎/混合動力車) | |
| B/ALARM HORN | ![]() | 15 A | 防盜警報喇叭繼電器 |
| ECU 1 | 20 A | ECM | |
| OPCU 2 | 10 A | OPU(訊號) | |
| HPCU 2 | 10 A | HPCU(系統) | |
| TCU 2 | 10 A | TCM | |
| IGN COIL | 20 A | 點火線圈 #1/#2/#3/#4 | |
| ECU 3 | 10 A | ECM | |
| IEB 3 | 10 A | IEB 單元 | |
| VPC 3 | ![]() | 10 A | VPC |

