貨艙保險絲面板


保險絲
保險絲名稱
符號
受保護電路
額定值
| 15 A | |
| 30 A | |
| 40 A | |
| 30 A | |
| 10 A |
USB CHARGER 4
行李箱 USB 充電器接頭 RH
COMBI LAMP LH
後組合燈 (OUT) LH
AWD
四輪驅動 (AWD) 引擎控制模組 (ECM)
USB CHARGER 3
行李廂 USB 充電器連接器 LH(左側)
COMBI LAMP RH
後組合燈 (OUT) RH
| 保險絲保險絲名稱 符號 受保護電路 額定值 | |||
| AMS 2 | 10 A | 電池感測器 (HEV) | |
| POWER TAILGATE | 15 A | 電動尾門組件 | |
| 3RD SEAT FOLDING | 30 A | 第三排電動座椅模組 | |
| REAR BLOWER | 40 A | RR 風扇繼電器 | |
| REAR HEATED | ![]() | 40 A | RR 加熱繼電器 |
| AUX BATT | 50 A | 12V 鋰電池輔助電源 | |
| 3RD SEAT HEATER | 10 A | 第三排座椅加熱器控制模組 | |
