引擎室保險絲盒


引擎室接線盒
保險絲
類型
保險絲名稱
符號
受保護電路
額定值
| IG3 1 | 40 A | |
| IG2 | 40 A | |
| B+6 | 60 A | |
| B+3 | 60 A |
E/R 接線端子座 (RLY.6)
PCB 模組(IG2 繼電器)
多用保
PCB 模組(主繼電器、雨刷繼電器、保險絲 -
險絲
F3/F4/F5/F13/F17)
PDC(保險絲
- F9/F10/F17/F18/F26/F33/F34/F43/F44/F51/F52/ F58)
| 保險絲類型 保險絲名稱 符號 受保護電路 額定值 | ||||
| B+5 | 60 A | PDC(保險絲 - F29/F29/F36/F48/F49/F53/F56) | ||
| MDPS 1 | 100 A | MDPS 單元 | ||
| COOLING FAN 1 | ![]() | 100 A | 冷卻風扇控制器 | |
| 保險絲 | VPC 5 | ![]() | 10 A | VPC |
| HPCU 3 | 10 A | HPCU | ||
| ACTIVE AIR FLAP | 15 A | 主動式進氣擋板(上、下,LH/RH) | ||
| USB CHARGER 2 | 15 A | 乘客座 USB 充電器連接器 | ||
| USB CHARGER 1 | 15 A | 駕駛座 USB 充電器連接器 | ||
| EWP 1 | 15 A | 電子水泵(引擎) | ||
| BMS | 10 A | BMS 控制模組 | ||
| OPCU 1 | 10 A | OPU(訊號) | ||
| HPCU 1 | 10 A | HPCU | ||
| 保險絲類型 保險絲名稱 符號 受保護電路 額定值 | ||||
| VPC 4 | ![]() | 20 A | VPC | |
| FUEL PUMP 1 | 20 A | RLY.6(燃油泵繼電器) | ||
| BATTERY C/FAN | 20 A | RLY.4(電池 C/風扇) | ||
| VPC 2 | ![]() | 20 A | VPC | |
| E-CVVT 3 | 20 A | ECM | ||
| E-CVVT 2 | 20 A | ECM | ||
| VPC 1 | 40 A | VPC | ||
| E-CVVT 1 | 50 A | E-CVVT 繼電器 | ||
| IEB 2 | 60 A | IEB 單元 | ||
| BLOWER | 60 A | 風扇繼電器 | ||
| IEB 1 | 60 A | IEB 單元 | ||
| B+4 | 60 A | PDC(保險絲 - F4/F12/F20/F28/F37/F47/F54/F55, IPS13、長期負載鎖存繼電器(保險絲 - F5/F13/F21)) | ||
| HEAD LAMP (RH) | 40 A | 右側頭燈 | ||
| HEAD LAMP (LH) | 40 A | 左側頭燈 | ||
| WIPER (FRT) | 30 A | 前擋風玻璃雨刷馬達 | ||
| IG1 | 50 A | PCB 模組(IG1 繼電器、ACC 繼電器) | ||
| PTC HEATER 2 | ![]() | 50 A | RLY.2(PTC 加熱器 #2 繼電器) | |
| PTC HEATER 1 | 50 A | RLY.10(PTC 加熱器 #1 繼電器) | ||
| B+2 | 40 A | PDC (IPS11, IPS12) | ||
| B+1 | 50 A | PDC(IPS1、IPS4、IPS5、IPS6、IPS7) | ||




