儲存的能量、液體、氣體、固體
5.1 高壓系統

| 1 | 高壓電池 | 為牽引馬達提供電能並儲存產生的電能。 | |
| 2 | 高壓接線盒(前、後) | 將電能從電池供應到逆變器、LDC、冷氣壓縮機等... | |
| 3 | ICCU (OBC + LDC) | 整合充電控制單元(OBC + LDC) OBC (車載充電器) :電池充電設備(AC → DC) LDC (低壓DC-DC 轉換器) :進行12V 輔助電瓶充電 | |
| 4 | 驅動系統 | 馬達 | 電流通過線圈時,會產生旋轉磁場並產生馬達扭力。 |
| EV 變速箱 | 提高馬達扭力且提高的扭力傳遞到車輪。 | ||
| 逆變器 | DC → AC (從電池到牽引馬達) AC → DC (使用再生煞車進行充電) | ||
| 5 | 高壓電線 | 依據SAE 標準,高壓電線使用橘色。 | |
高壓電池
HV 鋰離子電池將電能提供給牽引馬達並進行電能儲存,且位於IONIQ5 N EV 底盤下方。

12V 電瓶
高壓電池
※ 規格
| 馬達 | 型式 | 永磁式同步馬達 |
| 最大輸出(kW) | 超增壓:175 + 303 標準:166 + 282 | |
| 最大扭力(Nm) | 超增壓:370 + 400 標準:350 + 390 | |
| 高壓電池 | 額定電壓(V) | 697 |
| 能量(kWh) | 84 | |
| 電池組數量 (電池單體 / 模組) | 384 電池單體 / 32 模組 |
5.2 橘色高壓電線配置
依據美國汽車工程協會(SAE)標準,高壓電線以橘色標示。
電線行經車輛底板,並將高壓電池連接到ICCU、馬達、A/C 壓縮機和其他位於車輛前方和後方的的高壓組件。
引擎室內、底板電池室內存在的橘色電線或車輛下方的高壓電線,表示車輛為電動車輛。

- 未先停用高壓系統之前,不可切斷或拆開高壓橘色電線和接頭(參閱第10-6頁)。
- 裸露的電纜或電線可能在車內或車外可見。停用系統之前,不可接觸金屬底盤電線、電纜、接頭或任何電氣組件,以及;或和車輛底盤短路。
未遵照這些說明會因為觸電而造成嚴重的人員受傷或死亡。