定期保養
若車輛通常在下列條件下操作時,依照一般的保養週期進行保養。若車輛在下列條件下操作時,則依照嚴苛使用條件下的保養週期進行保養。
- 重複在正常溫度下8 公里或冰點溫度下16 公里以下的短距離駕駛
- 引擎長時間怠速或長距離低速駕駛
- 在粗糙、灰塵、泥濘、未鋪設、礫石或鹽分道路上駕駛
- 在使用鹽分或其他腐蝕性物質的地方或非常寒冷的天氣下駕駛
- 在嚴重沙塵的條件下駕駛
- 在交通繁忙地區駕駛
- 重複在上坡、下坡或山路駕駛
- 拖曳尾車或露營車,或在車頂行李架有負載下駕駛
- 做為巡邏車、計程車、其他車輛拖吊的商業用途駕駛
- 頻繁高速或急加速/減速駕駛
- 頻繁在停停走走的狀況下駕駛
- 不建議使用的機油用品(如礦物油、半合成油、較低等級規格等)
若您車輛在上述條件下使用,您應比一般保養週期更頻繁執行檢查、更換或添加。在經過表中所示的時間或距離之後,繼續遵照規定的保養間隔進行保養。
- 駕駛過程中消耗機油為正常現象,因此必須定期檢查機油液位。
- 正常操作條件下的機油更換間隔依據使用建議的機油規格而定。如果未使用建議的機油規格,則依據嚴苛操作條件的保養表更換機油。
| 72 | 十二萬公里 | 引擎系統 | R | R | I | I | I | I | R | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | 車輛各類用液檢查 | R | R | R | I | I | I |
| 66 | 十一萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 60 | 十萬公里 | R | R | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | ||
| 54 | 九萬公里 | R | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | ||
| 48 | 八萬公里 | R | R | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 42 | 七萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 36 | 六萬公里 | R | R | I | I | I | I | R | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | ||
| 30 | 五萬公里 | R | R | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 24 | 四萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 18 | 三萬公里 | R | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | ||
| 12 | 二萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 6 | 一萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 1 | 一千公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 保養時間(月) 保養里程 保 養 項 目 | 引擎機油 | 機油濾清器 | 引擎系統洩漏檢查 | 火星塞 | 引擎傳動皮帶(含發電機、壓縮機等皮帶) | 正時皮帶(正時鍊條) | 空氣濾清器 | 燃油濾清器 | 燃油箱空濾器 | 活性碳罐(適用於有此配備者) | 排氣系統目視檢查及排廢氣測試 | 電腦故障記憶查詢 | 燃油管與接頭檢查 | 燃油油氣蒸發軟管與油箱蓋檢查 | 引擎系統調整檢查 | 曲軸箱通風軟管檢查 | 汽門作動聲檢查 | 冷卻液液面及濃度比重檢查 | 高壓電系統冷卻液 | 剎車液 | 電瓶液 | 變速箱油液 | 前、後雨刷清洗液 | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
2025 Tucson L (NX4) 1.6T HEV PE汽油車型定保項目時程
| 72 | 十二萬公里 | 底盤系統 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | 各類操控功能測試 | L | I | I | I | I | I | I ( R ) | I | I | |
| 66 | 十一萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 60 | 十萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I ( R ) | I | I | |||
| 54 | 九萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 48 | 八萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I ( R ) | I | I | |||
| 42 | 七萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 36 | 六萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | L | I | I | I | I | I | I ( R ) | I | I | |||
| 30 | 五萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 24 | 四萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I ( R ) | I | I | |||
| 18 | 三萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 12 | 二萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I ( R ) | I | I | |||
| 6 | 一萬公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 1 | 一千公里 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | L | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| 保養時間(月) 保養里程 保 養 項 目 | 前剎車來令片/剎車卡鉗及碟盤檢查 | 後剎車鼓/來令片、手剎車檢查 | 剎車系統洩漏目視檢查 | 變速箱滲漏檢查 | 傳動軸防塵套 | 動力轉向幫浦,皮帶與軟管檢查 | 球接頭防塵套、側拉桿游隙及防塵套 | 避震器滲漏檢查 | 胎面磨耗及胎壓 | 4WD前後差速器齒輪油液(適用於有此配備者) | 懸吊固定螺栓檢查 | 車門門摯器及絞鏈潤滑 | 車門升降機及天窗功能檢查 | 方向機功能及游隙檢查 | 全車內外燈光系統檢查 | 雨刷、噴水功能檢查 | 冷、暖氣功能檢查 | 冷暖氣空氣濾清器 (適用於有此配備者) | 積碳及污泥之清除 | 路試 | 09 說明: | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||
4.經檢查若有損壞之零件或積碳、污泥需清潔,該零件及工資另計。5.130,000公里保養請參考10,000公里保養項目,以此類推。
2025 Tucson L (NX4) 1.6T HEV PE汽油車型定保項目時程
1.I:檢查 L:潤滑 R:更換。2.里程保養與時間視何者先到為準。3.1,000、10,000公里保養,免工資收費。