保險絲/繼電器面板說明
儀錶板保險絲面板

在保險絲面板蓋內側,您可找到說明保險絲/繼電器名稱和容量的保險絲/繼電器標籤。
本手冊內所有的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱您車輛的保險絲面板標籤。

儀錶板保險絲面板
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| AAF | ![]() | 15A | 主動空氣翼板(左上/右上、下) |
| A/C 2 | ![]() | 7.5 A | E/R 接線盒(繼電器2、繼電器8)、前A/C 控制模組、車內溫度感知器、前A/C 控制面板、電動A/C壓縮機(訊號) |
| BRAKE SWITCH | ![]() | 7.5 A | BDC、煞車燈開關 |
| MEMORY | ![]() | 10 A | ADAS 單元(駕駛 - RHD)、儀錶組單元、ADAS單元(駐車)、後A/C 控制模組、指紋辨識單元、BDC、資訊娛樂插孔總成、前A/C 控制模組、前A/C 控制面板、抬頭顯示器、氛圍燈單元、駕駛側/乘客側氛圍燈、左/右後門氛圍燈、駕駛側/乘客側車門氛圍燈、氛圍燈(監視器) |
| E-SHIFTER 2 | ![]() | 10 A | 電子ATM 排檔桿 |
| IG3 4 | ![]() | 10 A | OBC 單元(訊號)、BMS 控制模組 |
| MODULE 7 | ![]() | 10 A | 方向盤傾斜和伸縮單元、E/R 接線盒(繼電器11)、 資料連結接頭、危險警告燈開關、多功能開關、雨水感知器、車內攝影機(ICC)單元、前A/C 控制模組、UIP (超音波入侵保護)感知器、駕駛側車門模組、電動尾門單元、駕駛側/乘客側電動車外後視鏡、駕駛側/乘客側智慧型鑰匙外把手、駕駛座腰部支撐單元、駕駛側/乘客側電動座椅開關、駕駛側/乘客側電動座椅模組、左/右第二排電動座椅控制模組、第二排座椅加溫器控制模組、乘客側通風座椅控制模組、UIP (超音波入侵保護)警報喇叭、電子冷媒減壓閥 |
| E-SHIFTER 1 | ![]() | 10 A | 電子ATM 排檔桿 |
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| CCU | 10 A | CCU | |
| BDC 2 | ![]() | 7.5 A | BDC、BMS 控制模組 |
| MODULE 2 | ![]() | 10 A | CCU、DCU、煞車燈開關 |
| IG3 3 | ![]() | 10 A | CCNC 主機、前A/C 控制模組、前A/C 控制面板、電動A/C 壓縮機(訊號) |
| POWER HANDLE | ![]() | 15 A | 方向盤傾斜和伸縮單元 |
| REAR A/C | ![]() | 10 A | 後A/C 控制模組 |
| CHILD LOCK | ![]() | 15 A | 兒童安全鎖上鎖/開鎖繼電器 |
| MULTIMEDIA | 25 A | CCNC 主機 | |
| MODULE 4 | ![]() | 10 A | 駕駛側/乘客側電動座椅模組、AMP、防撞墊開關、左/右第二排電動座椅控制模組、左/右頭燈、車頂中控台總成、電子防眩後視鏡、CCNC 主機、UVC 燈、指紋辨識、前A/C 控制面板、前A/C控制模組、無線充電器接頭#1/#2 |
| CLUSTER | 7.5 A | 儀錶組單元、抬頭顯示器 | |
| IG3 2 | ![]() | 10 A | CCU、CDM 單元 |
| S/HEATER RR LH | ![]() | 20 A | 左第二排電動座椅控制模組 |
| S/HEATER RR RH | ![]() | 20 A | 第二排座椅加溫器控制模組、右第二排電動座椅控制模組 |
| MODULE 6 | ![]() | 7.5 A | A/C 逆變器模組、A/C 逆變器插座、左/右頭燈、12V 鋰輔助電瓶 |
| SUNROOF 1 | ![]() | 20 A | 前天窗馬達 |
| MODULE 8 | ![]() | 10 A | 多功能開關、駕駛側車門模組 |
| MDPS 2 | ![]() | 7.5 A | MDPS 單元 |
| MODULE 1 | ![]() | 10 A | AMP、ADAS 單元(駐車 - LHD)、BDC、CCU、DCU、CCNC 鍵盤、CCNC 主機、ADAS 單元 (駕駛) |
| P/SEAT PASS | ![]() | 30 A | 乘客側電動座椅開關、乘客側電動座椅模組 |
| S/HEATER FRT | ![]() | 25 A | 乘客側電動座椅模組、乘客側通風座椅控制模組 |
| WASHER | ![]() | 15 A | 多功能開關 |
| CHARGER | ![]() | 10 A | CDM 單元、ICM 繼電器盒(充電器接頭上鎖/開鎖繼電器) |
| BDC1 | ![]() | 10 A | 駕駛側/乘客側智慧型鑰匙外把手、BDC、左/右/前/後UWB 單元、Bluetooth 單元、車內UWB 單元 |
| wireless DCU | ![]() | 10 A | DCU |
| HEATED MIRROR | ![]() | 7.5 A | 駕駛側/乘客側車外後視鏡 |
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| AIR BAG 1 | ![]() | 10 A | SRS 控制模組 |
| USB CHARGER | ![]() | 15 A | 資訊娛樂插孔總成、左/右載貨區USB 充電器接頭、駕駛側/乘客側USB 充電器接頭 |
| P/SEAT RR RH 2 | ![]() | 25 A | 右第二排電動座椅控制模組、右第二排座椅斜倚摺疊作動器 |
| P/WINDOW RH | ![]() | 30 A | 右後安全電動窗模組、 [LHD] 乘客側安全電動窗模組 [RHD] 駕駛側安全電動窗模組 |
| MODULE 5 | ![]() | 7.5 A | BDC、E/R 接線盒(繼電器10) |
| OBC | ![]() | 10 A | OBC 單元(訊號) |
| P/SEAT RR RH 1 | ![]() | 25 A | 右第二排電動座椅控制模組 |
| AMP | ![]() | 25 A | AMP |
| SUNROOF 2 | ![]() | 20 A | 捲動遮陽簾馬達 |
| MODULE 3 | ![]() | 10 A | CDCU、ADAS 單元(駕駛/駐車)、防撞墊開關、地板中控台開關、AWD ECM、方向盤傾斜和伸縮單元、車內攝影機(ICC)單元、前視攝影機(ADAS)、左/右前角落雷達、智慧定速控制單元、左/右後角落雷達 |
| P/SEAT DRV 1 | ![]() | 30A | 駕駛側電動座椅模組、駕駛側電動座椅開關 |
| P/WINDOW LH | ![]() | 30 A | 左後安全電動窗模組、 [LHD] 駕駛側安全電動窗模組 [RHD] 乘客側安全電動窗模組 |
| AIR BAG 2 | ![]() | 10 A | SRS 控制模組 |
| DOOR LOCK | ![]() | 20 A | 車門上鎖繼電器、車門開鎖繼電器、雙栓鎖繼電器、ICM 繼電器盒(加油口蓋開鎖繼電器) |
| P/SEAT RR LH 1 | ![]() | 25 A | 左第二排電動座椅控制模組 |
| P/SEAT DRV 2 | ![]() | 10 A | [配備7 座] 駕駛側腰部支撐單元 [未配備7 座] 駕駛側電動座椅開關 |
| START | ![]() | 7.5 A | BDC、VDCU |
| INVERTER | 30 A | AC 逆變器模組 | |
| P/SEAT RR LH 2 | ![]() | 25 A | 左第二排座椅斜倚摺疊作動器、 左第二排電動座椅控制模組 |
引擎室保險絲面板 (引擎室接線盒)

在保險絲面板蓋內側,您可找到說明保險絲名稱和容量的標籤。
本手冊內所有的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱您車輛的保險絲面板標籤。

引擎室保險絲面板(引擎室接線盒)
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| 多功能 保險絲A | IEB 1 | ![]() | 40 A | IEB 單元 |
| TRAILER1 | ![]() | 40 A | 尾車接頭 | |
| POWER TAILGATE | ![]() | 40 A | 電動尾門單元 | |
| CVVD | ![]() | 50 A | CVVD 作動器 | |
| B+5 | ![]() | 50 A | PDC (保險絲: F29/F36/F38/F46/F48/F49/F53/F56) | |
| IG1 | ![]() | 50 A | PCB 接線盒(ACC 繼電器、IG1 繼電器) | |
| AUX BATT | ![]() | 60 A | 12V 鋰輔助電瓶 | |
| COOLING FAN 1 | ![]() | 100 A | 冷卻風扇馬達 | |
| 多功能 保險絲B | IG2 | ![]() | 40 A | PCB 接線盒(IG2 繼電器) |
| VDCU 1 | ![]() | 40 A | VDCU | |
| IG3 1 | ![]() | 40 A | E/R 接線盒(繼電器6) | |
| B+3 | ![]() | 60 A | PDC (保險絲 - F2/F9/F10/F17/F25/F26/F33/F34/F43/F44/F51/F52/F58/F59) | |
| B+6 | ![]() | 60 A | PCB 接線盒(主繼電器、雨刷繼電器、 保險絲:F19/F20/F21/F22) | |
| IEB 2 | ![]() | 60 A | IEB 單元 | |
| MDPS 1 | ![]() | 100 A | MDPS 單元 |
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 | |||
| 保險絲 | REAR HEATED | ![]() | 40 A | E/R 接線盒(繼電器4) | |||
| B+1 | ![]() | 50 A | PDC (IPS4、IPS5、IPS6、IPS7) | ||||
| B+2 | ![]() | 40 A | PDC (IPS11、IPS12) | ||||
| BLOWER | ![]() | 60 A | 鼓風機繼電器(繼電器11) | ||||
| PTC HEATER 2 | ![]() | 60 A | E/R 接線盒(繼電器8) | ||||
| PTC HEATER 1 | ![]() | 60 A | E/R 接線盒(繼電器2) | ||||
| B+4 | ![]() | 60 A | PDC (保險絲:F4/F12/F20/F37/F47/ F54/F55、IPS13、長期負載鎖定繼電器(保險絲:F5/F21) | ||||
| HPCU 1 | ![]() | 10 A | HPCU | ||||
| HEAD LAMP LH | ![]() | 30 A | 左頭燈 | ||||
| HEAD LAMP RH | ![]() | 30 A | 右頭燈 | ||||
| TRAILER 3 | ![]() | 20 A | 尾車接頭 | ||||
| BATTERY C/FAN | 20 A | E/R 接線盒(繼電器10) | |||||
| 保險絲 | 4WD | ![]() | 20 A | AWD ECM | |||
| TRAILER 2 | ![]() | 20 A | 尾車接頭 | ||||
| AMS | ![]() | 10 A | 12V 電瓶感知器 | ||||
| VDCU 2 | ![]() | 20 A | VDCU | ||||
| BATTERY MANAGEME NT | ![]() | 10 A | BMS 控制模組 | ||||
| OPCU 1 | ![]() | 20 A | OPU (訊號 - 機油泵浦單元) | ||||
| FUEL PUMP 1 | ![]() | 20 A | E/R 接線盒(繼電器3) | ||||
| EWP 1 | ![]() | 10 A | 電動水泵浦(引擎) | ||||
| A/C 1 | ![]() | 10 A | 前A/C 控制模組、後A/C 控制模組、後鼓風機馬達 | ||||
| WIPER FRT 2 | ![]() | 10 A | BDC、PCM、PCB 接線盒(前雨刷 (低速)繼電器) | ||||
| EWP 3 | ![]() | 15 A | 電動水泵浦 | ||||
| VDCU 4 | ![]() | 20 A | VDCU | ||||
| HPCU 3 | ![]() | 10 A | HPCU | ||||
引擎室保險絲面板(PCB 接線盒)
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| POWER OUTLET 1 | ![]() | 20 A | 載貨區電源插座 |
| POWER OUTLET 2 | ![]() | 20 A | 前電源插座 |
| WIPER FRT 1 | ![]() | 30 A | 前雨刷(低速)繼電器、前雨刷馬達 |
| SPARE/ EWP 4 | ![]() | 15 A | [EURO7 除外] 未使用 [EURO7] 電動水泵浦 |
| ECU 1 | ![]() | 20 A | ECM |
| IGN COIL | ![]() | 20 A | 點火線圈#1/#2/#3/#4 |
| WIPER RR | ![]() | 15 A | 後雨刷馬達、E/R 接線盒(繼電器7) |
| SENSOR 1 | ![]() | 15 A | 含氧感知器(上/下) |
| OPCU 2 | ![]() | 15 A | OPU (訊號 - 機油泵浦單元) |
| ECU 3 | ![]() | 10 A | ECM、CVVD 作動器 |
| FUEL PUMP 2 | ![]() | 10 A | E/R 接線盒(繼電器3) |
| SENSOR 2 | ![]() | 10 A | 淨化控制電磁閥、機油控制閥#1/#2 (進氣/排氣)、機油泵浦電磁閥、主動淨化泵浦、蒸發洩漏檢測監視器、主動空氣翼板 |
| EWP 2 | ![]() | 7.5 A | 電動水泵浦、電動水泵浦(引擎) |
| HPCU 2 | ![]() | 10 A | HPCU |
| IEB 3 | ![]() | 10 A | IEB 單元 |
| ECU 2 | ![]() | 15 A | ECM |
| TCU 1 | ![]() | 15 A | TCM |
| ECU 4 | ![]() | 10 A | ECM |
| HORN | ![]() | 15 A | 喇叭繼電器 |
| B/ALARM HORN | ![]() | 15 A | 防盜警報繼電器 |
| TCU 2 | ![]() | 10 A | TCM |
| VDCU 3 | ![]() | 10 A | VDCU |












































































































