車重和行李容量
| 車輛總重 kg | ||
|---|---|---|
| 項目 | Smartstream G1.6 T-GDI HEV | |
| 2WD | 4WD | |
| 5 座 | 2,580 | 2,650 |
| 6 座 | 2,625 | 2,670 |
| 7 座 | 2,640 | 2,675 |
| 行李容量 公升 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 5 座 | 6、7 座 |
| VDA (最小) | 711 | 628 |
| VDA (最大) | 2,032 | 1,949 |
拖曳尾車時的參考重量和距離
下表列出您車輛的最大尾車重量。不可超過最大允許的尾車重量。最大尾車重量包含尾車、任何貨物以及尾車附帶的設備或物品的重量。超過這些限制的拖曳負載會嚴重影響車輛的轉向和性能,並可能會損壞引擎和驅動系統。
歐洲
| 項目 | Smartstream G1.6 T-GDI HEV | ||
|---|---|---|---|
| 2WD | 4WD | ||
| 最大尾車重量 kg | 配備 煞車系統 | 1,110 | |
| 未配備 煞車系統 | 750 | ||
| 聯結裝置的最大允許靜態垂直負載 kg | 100 | ||
| 後輪中心到聯結點的建議距離 mm | 1,200 | ||
歐洲除外
| 項目 | Smartstream G1.6 T-GDI HEV | ||
|---|---|---|---|
| 2WD | 4WD | ||
| 最大尾車重量 kg | 配備 煞車系統 | 1,110 | 1,110 |
| 未配備 煞車系統 | 750 | ||
| 聯結裝置的最大允許靜態垂直負載 kg | 100 | ||
| 後輪中心到聯結點的建議距離 mm | 1,200 | ||
車輛的任何額外重量、貨物或附件均會減少最大尾車重量和對應的聯結裝置負載限制。