輪胎負載和速度能力(歐洲)
| 項目 | 輪胎 尺寸 | 輪圈 尺寸 | 負載能力 | 速度能力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI*1 | kg | SS*2 | km/h | |||
| 全尺寸輪胎 | 235/60 R18 | 7.5J X 18 | 107 | 975 | V | 240 |
| 255/45 R20 | 8.5J X 20 | 105 | 925 | V | 240 | |
| 小型備胎 | T135/90 D17 | 4.0B X 17 | 104 | 900 | M | 130 |
*1 負載指數
*2 速度符號
| 項目 | 輪胎 尺寸 | 輪圈 尺寸 | 負載能力 | 速度能力 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI*1 | kg | SS*2 | km/h | |||
| 全尺寸輪胎 | 235/60 R18 | 7.5J X 18 | 107 | 975 | V | 240 |
| 255/45 R20 | 8.5J X 20 | 105 | 925 | V | 240 | |
| 小型備胎 | T135/90 D17 | 4.0B X 17 | 104 | 900 | M | 130 |
*1 負載指數
*2 速度符號