輪胎的載重與速度等級(適用於歐洲)
| 項目 | 輪胎尺寸 | 輪圈尺寸 | 載重能力 | 速度等級 | ||
| LI *1 | kg | SS *2 | km/h | |||
| 全尺寸輪胎 | 235/65 R18 | 8.0J × 18 | 106 | 975 | H | 210 |
| 255/50 R20 | 8.0J × 20 | 109 | 925 | V | 240 | |
| 265/45 R21 | 8.5J × 21 | 108 | 925 | V | 240 | |
| 備用輪胎 | T155/90R18 | 4.0B × 18 | 113 | 900 | M | 130 |
*1:LI:負載指數
*2:SS:速度符號
| 項目 | 輪胎尺寸 | 輪圈尺寸 | 載重能力 | 速度等級 | ||
| LI *1 | kg | SS *2 | km/h | |||
| 全尺寸輪胎 | 235/65 R18 | 8.0J × 18 | 106 | 975 | H | 210 |
| 255/50 R20 | 8.0J × 20 | 109 | 925 | V | 240 | |
| 265/45 R21 | 8.5J × 21 | 108 | 925 | V | 240 | |
| 備用輪胎 | T155/90R18 | 4.0B × 18 | 113 | 900 | M | 130 |
*1:LI:負載指數
*2:SS:速度符號