尺寸
![]() | mm (in.) | |
| 總長度 | 5,060 (199.2)/5,065 (199.4)*1 | |
| 總寬 | 1,980 (77.95) | |
| 總高度 | 未裝載車頂架時 | 1,765 (69.49) |
| 含車頂架 | 1,805 (71.06) | |
| 前輪距 | 235/65 R18 | 1,720 (67.72) |
| 255/50 R20 | 1,709 (67.28) | |
| 265/45 R21 | 1,711 (67.36) | |
| 後輪胎面 | 235/65 R18 | 1,732 (68.19) |
| 255/50 R20 | 1,721 (67.76) | |
| 265/45 R21 | 1,723 (67.83) | |
| 軸距 | 2,970 (116.93) | |
*1:適用於 Calligraphy 車型
