定期保養
若車輛通常在下列條件下操作時,依照一般的保養週期進行保養。
若車輛在下列條件下操作時,則依照嚴苛使用條件下的保養週期進行保養。
- 重複在正常溫度下8 公里或冰點溫度下16 公里以下的短距離駕駛
- 長距離低速駕駛
- 在粗糙、灰塵、泥濘、未鋪設、礫石或鹽分道路上駕駛
- 在使用鹽分或其他腐蝕性物質的地方或非常寒冷的天氣下駕駛
- 在嚴重沙塵的條件下駕駛
- 在交通繁忙地區駕駛
- 重複在上坡、下坡或山路駕駛
- 拖曳尾車或露營車,或在車頂載運物品下駕駛
- 做為巡邏車、計程車、其他車輛拖吊的商業用途駕駛
- 頻繁在高速或急加速下駕駛
- 頻繁在停停走走的狀況下駕駛
- 使用不建議的機油(礦物油、半合成油、較低等級等)
若您車輛在上述條件下使用,您應比一般保養週期更頻繁執行檢查、更換或添加。在經過表中所示的時間或距離之後,繼續遵照規定的保養間隔進行保養。
- 駕駛過程中消耗機油為正常現象,因此必須定期檢查機油液位。
- 正常操作條件下的機油壽命管理系統依據使用建議的機油規格而定。如果未使用建議的機油規格,則依據嚴苛操作條件的保養表更換機油。
| 72 | 十二萬公里 | 引擎系統 | R | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 車輛各類用液檢查 | I | R | I | I | R | I |
| 66 | 十一萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 60 | 十萬公里 | R | R | I | I | R | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | R | I | I | ||
| 54 | 九萬公里 | R | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | ||
| 48 | 八萬公里 | R | R | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | ||
| 42 | 七萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 36 | 六萬公里 | R | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | ||
| 30 | 五萬公里 | R | R | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I ( R ) | I | I | I ( R ) | I | I | ||
| 24 | 四萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | ||
| 18 | 三萬公里 | R | R | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | ||
| 12 | 二萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 6 | 一萬公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 1 | 一千公里 | R | R | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
| 保養時間(月) 保養里程 保 養 項 目 | 引擎機油 | 機油濾清器 | 引擎系統洩漏檢查 | 火星塞 | 引擎傳動皮帶(含發電機、壓縮機等皮帶) | 正時皮帶(正時鍊條) | 空氣濾清器 | 燃油濾清器 | 活性碳罐(適用於有此配備者) | 排氣系統目視檢查及排廢氣測試 | 電腦故障記憶查詢 | 燃油管與接頭檢查 | 燃油油氣蒸發軟管與油箱蓋檢查 | 引擎系統調整檢查 | 曲軸箱通風軟管檢查 | 汽門作動聲檢查 | 冷卻液液面及濃度比重檢查 | 剎車液 | 電瓶液 | 自排變速箱油液及濾蕊 | 動力方向機油液(適用於有此配備者) | 前、後雨刷清洗液 | |||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||
Venue (QX)汽油車型定保項目時程
| 83 | ΜΒϦٚ | ۭዬس | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | Ӛᜪᏹфૈෳ၂ | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , |
| 77 | ΜϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 71 | ΜϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 65 | ΐϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 59 | ΖϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 53 | ΎϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 47 | ϤϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 41 | ϖϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 35 | ѤϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 29 | ΟϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 23 | ΒϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 7 | Ϧٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | ,5 | , | , | ||
| 2 | ίϦٚ | , | , | , | , | , | , | , | , | , | , | / | , | , | , | , | , | , | , | , | ||
| !!ߥᎦਔ໔)Д*!!!!!ߥᎦٚำ!!!!!ߥ!!Ꭶ!!!!Ҟ | ߸ًٰзТ0߸ًьႄϷᅷዬᔠ | ࡕ߸ًႴ0ٰзТǵЋ߸ًᔠ | ߸ًسࢻᅅҞຎᔠ | ᡂೲጃᅖᅅᔠ | ືٛლ | ΚᙯӛᔅǴҜᆶ೬ᆅᔠ | ౚௗᓐٛლǵୁఎෞሜϷٛლ | ᗉᏔᅖᅅᔠ | जय़ᑃϷजᓸ | ᝌӖڰۓᖥਵᔠ | ًߐߐኑᏔϷ็ዎྖ | ًߐϲफ़ᐒϷϺืфૈᔠ | БӛᐒфૈϷෞሜᔠ | ӄًϣѦᐩӀسᔠ | ߘڇǵቔНфૈᔠ | հǵཪфૈᔠ | հཪޜᘠమᏔ!ҔܭԖԜଛഢޣ | ᑈᅹϷԦݝϐమନ | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1: | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
5/ᔠऩԖཞᚯϐ႟ҹ܈ᑈᅹǵԦݝሡమዅǴ၀႟ҹϷπၗќीǶ6/241-111ϦٚߥᎦፎୖԵ21-111ϦٚߥᎦҞǴаԜᜪǶ
Venue (QX)汽油車型定保項目時程
ၡ၂2/JǺᔠ!!MǺዎྖdzSǺ׳ඤǶ3/ٚำߥᎦᆶਔ໔ຎՖޣӃډࣁྗǶ4/2-111ǵ21-111ϦٚߥᎦǴխπၗԏǶ
1: ᇥܴǺ