燈泡功率
| 燈泡 | 燈泡型式 | 瓦數 | ||
| 前 | 頭燈 | 遠光/近光 | HB3 | 65 |
| 靜態轉向輔助近光燈 | H7 | 55 | ||
| 日行燈(DRL)/位置燈 | A 型 | P21/5W | 5 | |
| B 型 | LED | LED | ||
| 方向燈 | P21W | 21 | ||
| 側邊方向燈 | WY5W | 5 | ||
| 側邊方向燈(車外後視鏡) | LED | LED | ||
| 後 | 煞車燈/尾燈 | A 型 | P21/5W | 21/5 |
| B 型 | LED | LED | ||
| 方向燈 | A 型 | PY21W | 21 | |
| B 型 | PY21W | 21 | ||
| 尾燈 | B 型 | LED | LED | |
| 牌照燈 | W5W | 5 | ||
| 倒車燈 | W16W | 16 | ||
| 霧燈* | RR21W | 21 | ||
| 第三煞車燈 | A 型 | W16W | 16 | |
| B 型 | LED | LED | ||
| 室內 | 地圖燈* | 未配備天窗 | FESTOON | 8 |
| 配備天窗 | W10W | 10 | ||
| 室內燈 | FESTOON | 8 | ||
| 化妝鏡燈 | FESTOON | 5 | ||
| 載貨區照明燈 | FESTOON | 8 | ||
*:若有配備