保險絲/繼電器面板說明
儀錶板保險絲面板

在保險絲/繼電器盒蓋內側,您可找到說明保險絲/繼電器名稱和容量的保險絲/繼電器標籤。
本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛;所有資訊以付印當時為準。檢查您車輛的保險絲盒時,請參閱保險絲盒標籤。

儀錶板保險絲面板
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| A/C3 | ![]() | 15 A | E/R 接線盒(繼電器3、繼電器8、繼電器11)、A/C 控制器、A/C 控制模組、PM (微粒)感知器 |
| BRAKE SWITCH | ![]() | 7.5 A | 煞車燈開關、BDC |
| MEMORY | 7.5 A | 抬頭顯示器、ADAS 單元(駐車)、儀錶組單元、低壓DC-DC 轉換器、中控台氛圍燈單元、A/C控制器、前A/C 控制模組、防撞墊氛圍燈、氛圍燈單元、駕駛側/乘客側車門氛圍燈 | |
| A/BAG IND | ![]() | 7.5 A | 車頂中控台總成 |
| E-SHIFTER3 | ![]() | 7.5 A | SCU、電子ATM 換檔桿、Sport 模式開關 |
| MODULE9 | ![]() | 10 A | 駕駛側電動座椅開關、駕駛側IMS 控制模組、電動尾門單元、雨水感知器、鑰匙電磁開關、駕駛側/乘客側智慧型鑰匙外把手、離合器模組總泵感知器、危險警告燈開關、資料連結接頭 |
| CCU | 10 A | CCU | |
| BDC2 | ![]() | 7.5 A | BDC |
| MODULE3 | ![]() | 10 A | CCU、DCU、CDCU、煞車燈開關 |
| WIRELESS DCU | ![]() | 7.5 A | DCU |
| MULTIMEDIA | 20 A | 低壓DC-DC 轉換器,CCNC 主機 | |
| MODULE6 | ![]() | 10 A | 左/右頭燈、AMP、智慧型手機無線充電器、駕駛側IMS 控制模組、A/C 控制模組、低壓DC-DC 轉換器、資料連結接頭、指紋辨識單元、CCNC 主機、電子防眩後視鏡、防撞墊開關、A/C 控制器 |
| Cluster | 7.5 A | 抬頭顯示器、儀錶組單元 | |
| DDM | 15 A | 駕駛側車門模組、駕駛側電動後視鏡 | |
| ADM | 15 A | 乘客側電動車外後視鏡 | |
| MODULE8 | ![]() | 7.5 A | 12 V 鋰輔助電瓶、E/R 接線盒 (繼電器3、繼電器14) |
| TAILGATE | ![]() | 10 A | 尾門六角鎖 |
| SUNROOF1 | ![]() | 20 A | 天窗控制器(玻璃馬達) |
| MODULE4 | ![]() | 10 A | 駕駛側電動窗模組 |
| MDPS | ![]() | 7.5 A | MDPS 單元 |
| MODULE2 | ![]() | 10 A | BDC、低壓DC-DC 轉換器、CCNC 主機、CCU、車頂中控台總成、CCNC 鍵盤 |
| P/SEAT PASS | ![]() | 30 A | 乘客側電動座椅開關、乘客座繼電器單元 |
| S/HEATER FRT | ![]() | 20 A | 前通風座椅控制模組、前座椅加熱器控制模組 |
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| WASHER | ![]() | 15 A | 多功能開關 |
| BDC1 | ![]() | 10 A | BDC、點火開關、Sport 模式開關 |
| AIR BAG1 | ![]() | 10 A | SRS 控制模組 |
| USB CHARGER | ![]() | 15 A | 後USB 充電器接頭、前USB 充電器接頭 |
| LDC | 10 A | 多功能開關 | |
| P/WINDOW RH | ![]() | 30 A | 右後電動窗開關、右後安全電動窗模組、駕駛側/乘客側安全電動窗模組、乘客側電動窗開關 |
| MODULE7 | ![]() | 7.5 A | BDC |
| TRAILER | ![]() | 20 A | 尾車模組 |
| AMP | 25 A | AMP、低壓DC-DC 轉換器 | |
| SUNROOF2 | ![]() | 20 A | 天窗控制器(遮陽板馬達) |
| MODULE5 | ![]() | 10 A | 離合器總泵感知器、防撞墊開關、前視攝影機、 定量控制單元、AWD ECM、CDCU、A/T 換檔桿指示燈、中控台開關、ADAS 單元(駐車) |
| P/SEAT DRV1 | ![]() | 30 A | 駕駛側電動座椅開關、駕駛側IMS 控制模組 |
| P/WINDOW LH | ![]() | 30 A | 左後安全電動窗模組、左後電動窗開關、駕駛側/乘客側安全電動窗模組、乘客側電動窗開關 |
| AIR BAG2 | ![]() | 10 A | SRS 控制模組 |
| DOOR LOCK | ![]() | 20 A | 駕駛側車門鎖作動器、左/右後車門鎖作動器、加油口蓋馬達、乘客促車門鎖作動器 |
| S/HEATER RR | ![]() | 20 A | 後座加熱器控制模組 |
| START | ![]() | 7.5 A | BDC、點火開關 |
引擎室保險絲面板 (引擎室接線盒 )

在保險絲/繼電器盒蓋內側,您可找到說明保險絲/繼電器名稱和容量的保險絲/繼電器標籤。
本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛;所有資訊以付印當時為準。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱保險絲面板標籤。

引擎室保險絲面板
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| 多功能保險絲1 | C-MDPS | ![]() | 80 A | MDPS 單元 |
| COOLING FAN1 | ![]() | 60 A | 冷卻風扇控制器 | |
| GLOW | ![]() | 80 A | GCU | |
| B+1 | ![]() | 60 A | PDC (IPS2/IPS3/IPS4/IPS5/IPS6/ IPS7) | |
| CVVD/ E-CVVT | ![]() | 50 A 50 A | [G4FP] E/R 接線盒(繼電器5) [G4KN] CVVD 作動器 | |
| POWER TAILGATE | ![]() | 40 A | 電動尾門單元 | |
| DCT2 | ![]() | 40 A | [G4FP] TCM | |
| EOP1 | ![]() | 40 A | [G4KN] 電子油泵 | |
| 多功能保險絲2 | AUX BATTERY | ![]() | 60 A | 12V 鋰輔助電瓶 |
| PTC HEATER1 | ![]() | 50 A | E/R 接線盒(繼電器3) | |
| PTC HEATER2 | ![]() | 50 A | E/R 接線盒(繼電器11) | |
| DCU1 | ![]() | 50 A | E/R 接線盒(繼電器9) | |
| F/FILTER HEATER | ![]() | 50 A | E/R 接線盒(繼電器6) | |
| 保險絲 | W/S HEATED GLASS | ![]() | 60 A | E/R 接線盒(繼電器14) |
| BLOWER | ![]() | 50 A | E/R 接線盒(繼電器8) | |
| B+4 | ![]() | 50 A | PDC (保險絲 - F4/F12/F28/F37/F47/ F54/F55、IPS13、長期負載鎖定繼電器(保險絲 - F5/F21)) | |
| FUEL PUMP | ![]() | 20 A | E/R 接線盒(繼電器12) | |
| 4WD | ![]() | 20 A | AWD ECM | |
| AMS | 10 A | 電瓶感知器 | ||
| ECU4 | ![]() | 10 A | [G4FP] ECM |
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| 保險絲 | E-SHIFTER2 | ![]() | 10 A | [G4FP/G4KN/D4HD] SCU、 電子ATM 換檔桿 |
| TRAILER2 | ![]() | 20 A | 尾車接頭 | |
| A/C1 | ![]() | 10 A | 鼓風機馬達、A/C 控制模組、PCM (G4NJ) | |
| HEATED MIRROR | ![]() | 10 A | 後窗除霧器、駕駛側/乘客側電動 車外後視鏡、 [G4FP/G4NJ] ECM/PCM | |
| DCU2 | ![]() | 20 A | 定量控制單元 | |
| DCU3 | ![]() | 20 A | 定量控制單元 | |
| DCU4 | ![]() | 20 A | 定量控制單元 | |
| W/S HEATED GLASS | ![]() | 50 A | E/R 接線盒(繼電器1) | |
| REAR HEATED | ![]() | 40 A | E/R 接線盒(繼電器2) | |
| DCT3 PTC HEATER3 | ![]() ![]() | 50 A 50 A | SGA [G4NJ/G4KN] E/R 接線盒(繼電器1) | |
| 保險絲 | B+5 | ![]() | 50 A | PDC (保險絲 - F29/F48/F49/F53) |
| B+2 | ![]() | 50 A | PDC (IPS9/IPS10/IPS11/IPS12) | |
| B+3 | ![]() | 60 A | PDC (保險絲 - F9/F18/F25/F26/F33/ F34/F44/F51/F52) | |
| DCT1 | ![]() | 40 A | [G4FP] TCM | |
| EPB2 | ![]() | 15 A 15 A | ESC 控制模組 | |
| EPB1 ABS1 | ![]() ![]() | 15 A | [配備EPB] ESC 控制模組 [未配備EPB] ESC 控制模組 | |
| ABS2 | ![]() | 30 A | ESC 控制模組 | |
| TRAILER1 | ![]() | 30 A | 尾車接頭 | |
| E-SHIFTER1 | ![]() | 50 A | [G4FP/G4KN/D4HD] SCU |
引擎室保險絲面板(PCB 接線盒)
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| IG1 | 30 A | PDM (IG1)繼電器 | |
| IG2 | ![]() | 30 A | PDM (IG2)繼電器、E/R 接線盒(繼電器3) |
| ECU3 | ![]() | 10 A | [G4NJ/G4KN] PCM [G4FP] ECM、CVVD 作動器 [D4HD] ECM |
| TCU2 | ![]() | 15A | [G4FP] Sport 模式開關、變速箱檔位開關、TCM [D4HD] TCM [G4NJ] 變速箱檔位開關 |
| EPB3 ABS3 | ![]() ![]() | 10 A 10 A | [配備EPB] ESC 控制模組 [未配備EPB] ESC 控制模組 |
| MODULE1 | ![]() | 7.5 A | [D4HD] GCU |
| FCA | ![]() | 10 A | 前雷達 |
| EOP2 | ![]() | 10 A | [G4KN] 電子油泵 |
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| SENSOR1 | ![]() | 20 A | [G4FP/G4NJ/G4KN] 點火線圈#1/2/3/4 [D4HD] Nox 感知器(前/中/後) |
| SENSOR2 | ![]() | 15 A | [G4FP/G4NJ/G4KN] 含氧感知器(上游/下游) [D4HD] 燃油壓力控制閥 |
| ECU1 | ![]() | 20 A | [G4FP/D4HD] ECM [G4KN/G4NJ] PCM |
| SENSOR4 | ![]() | 10 A | E/R 接線盒(繼電器8) [D4FE] 接線盒(繼電器6) |
| SENSOR3 | ![]() | 10 A | 冷卻風扇控制器[G4FP] 機油控制閥#1/2 (進氣/排氣)、淨化控制電磁閥、可變機油泵浦電磁閥、RCV 控制電磁閥[G4NJ] 機油控制閥#1/2 (進氣/排氣)、淨化控制電磁閥、可變機油泵浦電磁閥、可變進氣電磁閥[G4KN] 機油控制閥、淨化控制電磁閥、可變機油泵浦電磁閥、可變進氣電磁閥[D4HD] E/R 接線盒(繼電器3)、煞車燈開關、電子VGT 作動器、PTC 通風、機油泵浦閥、EGR冷卻器旁通電磁閥 |
| A/C2 | ![]() | 10 A | PCB 接線盒(A/C 繼電器) |
| B/ALARM HORN | ![]() | 15 A | PCB 接線盒(防盜警報喇叭繼電器) |
| SENSOR5 | ![]() | 15 A | [G4NJ] 噴油嘴#1/2/3/4 [G4KN] 噴油嘴#1/2/3/4 (MPI) [D4HD] 含氧感知器(前/後)、電子節溫器、電動水泵浦 |
| SENSOR6 | ![]() | 15 A | [G4FP/G4NJ] ECM/PCM [D4HD] PM 感知器 |
| HORN | ![]() | 15 A | PCB 接線盒(喇叭繼電器) |
| WIPER FRT2 | ![]() | 7.5 A | BDC |
| WIPER RR | ![]() | 15 A | E/R 接線盒(繼電器1)、後雨刷馬達 |
| WIPER FRT1 | ![]() | 25 A | 前雨刷馬達 |
| POWER OUTLET1 | ![]() | 20 A | 載貨區電源插座 |
| POWER OUTLET2 | ![]() | 20 A | 前電源插座 |
| ACC | ![]() | 20 A | PDC (保險絲 - F32/F41) |
| TCU1 | ![]() | 15 A | [G4FP/D4FE] TCM [G4KN] PCM |
| ECU2 | ![]() | 15 A | ECM/PCM |

































































































