輪胎負載和速度能力(歐洲)
| 項目 | 輪胎 尺寸 | 輪圈 尺寸 | 負載能力 | 速度能力 | ||
| LI*1 | kg | SS*2 | km/h | |||
| 全尺寸輪胎 | 235/65 R17 | 7.0J x 17 | 104 | 900 | H | 210 |
| 235/60 R18 | 7.5J x 18 | 103 | 875 | H | 210 | |
| 235/55 R19 | 7.5J x 19 | 101 | 825 | H | 210 | |
全尺寸輪胎 (N Line) | 235/55 R19 | 7.5J x 19 | 101 | 825 | H | 210 |
| 小型備胎 | T135/90 D17 | 4.0B x 17 | 104 | 900 | M | 130 |
*1 LI:負載指數
*2 SS:速度符號