保險絲/繼電器面板說明
儀錶板保險絲面板

在保險絲/繼電器盒蓋內側,您可找到說明保險絲/繼電器名稱和容量的保險絲/繼電器標籤。

本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛;所有資訊以付印當時為準。檢查您車輛的保險絲盒時,請參閱保險絲盒標籤。
儀錶板保險絲面板
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| START2 | ![]() | 10A | 點火開關 |
| SUN ROOF1 | ![]() | 20A | 前天窗馬達 |
| P/WINDOW RH | ![]() | 25A | 電動窗主開關、乘客側電動窗開關 |
| SUNROOF2 | ![]() | 20A | 後天窗馬達 |
| P/WINDOW LH | ![]() | 25A | 電動窗主開關、乘客側電動窗開關 |
| SAFETY WINDOW LH | ![]() | 25A | 駕駛側/乘客側安全電動窗模組 |
| P/SEAT REAR LH | ![]() | 20A | 左後座接頭 |
| P/SEAT FRT RH | ![]() | 30A | 乘客側座椅接頭 |
| MULTI MEDIA1 | ![]() | 25A | [配備ISG] 低壓DC-DC 轉換器 [未配備ISG] 音響、A/V 和導航主機 |
| DOOR LOCK | ![]() | 20A | 繼電器盒(中控鎖上鎖/開鎖繼電器,左後門上鎖/開鎖繼電器) |
| S/HEATER REAR LH | ![]() | 20A | 左後座接頭 |
儀錶板保險絲面板
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| POWER TAILGATE | 30A | 電動尾門模組 | |
| MEMORY | 10A | 後A/C 控制模組、低壓DC-DC 轉換器、儀錶組、前A/C 控制面板、前A/C 控制模組、摺疊/展開 後視鏡繼電器 | |
| MODULE11 | 10A | 電動尾門和電動滑動車門開關、鑰匙電磁開關、資料連結接頭、危險警告燈開關、ATM 排檔桿、左/右後座接頭、電動尾門模組 | |
| S/HEATERFRT LH/RH | ![]() | 20A | 駕駛座接頭 |
| AMP | 30A | [配備ISG] 低壓DC-DC 轉換器 [未配備ISG] AMP | |
| E-CALL | 10A | 緊急呼叫(E-call)模組 | |
| MODULE7 | 10A | 危險警告燈開關、BSSW 單元 | |
| AIRBAG2 | ![]() | 10A | SRS 控制模組 |
| P/SEAT REAR RH | ![]() | 20A | 右後座接頭 |
儀錶板保險絲面板
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| P/SEAT FRT LH | ![]() | 30A | 駕駛座接頭 |
| MODULE8 | 7.5A | 柴油濾清器加熱器 | |
| MODULE9 | 7.5A | IBU | |
| S/HEATER REAR RH | ![]() | 20A | 右後座接頭 |
| SAFETY WINDOW RH | ![]() | 25A | 駕駛側/乘客側安全電動窗模組 |
| E-SHIFTER1 | 7.5A | 電子ATM 排檔桿、SCU | |
| WASHER | ![]() | 15A | 多功能開關 |
| IBU2 | 10A | IBU | |
| TAILGATE | 10A | 尾門釋放繼電器 | |
| MODULE5 | 7.5A | 定量控制模組、AWD ECU、離合器和點火鎖開關、中央面板開關、防撞墊開關、IBU、前視攝影機、左/右後角落雷達 | |
| MODULE3 | 10A | 緊急呼叫(E-CALL)模組、IBU、音響、鍵盤、AMP A/V 和導航主機 |
儀錶板保險絲面板
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| BRAKE SWITCH | ![]() | 10A | 煞車燈開關、IBU |
| START1 | ![]() | 10A | [配備智慧型鑰匙] IBU、ECM、變速箱檔位開關 [未配備智慧型鑰匙] 點火開關、防盜警報繼電器 |
| MODULE2 | ![]() | 15A | 前USB 充電器、乘客座接頭、左/右USB 充電器、左/右後座USB 充電器、左/右後座USB 充電器 (第三排) |
| MODULE1 | ![]() | 10A | 駕駛側電動車外後視鏡開關、低壓DC-DC 轉換器、AMP |
| AIRBAG1 | ![]() | 15A | SRS 控制模組 |
| MODULE6 | ![]() | 10A | 鍵盤、A/V 和導航主機、資料連結接頭、前A/C控制模組、前A/C 控制面板、音響、緊急呼叫(E-call)模組、電子防眩後視鏡、防撞墊開關、ATM排檔桿指示燈、無線充電器、低壓DC-DC 轉換器 |
| MODULE10 | ![]() | 7.5A | 左/右後座接頭、AC 逆變器插座、AC 逆變器模組、E/R 接線盒(繼電器4 / 繼電器8) |
| A/C | 7.5A | 前A/C 控制面板、前/後A/C 控制模組、副接線盒(繼電器6)、E/R 接線盒(繼電器3 / 繼電器13) | |
| AIRBAG IND | ![]() | 7.5A | 儀錶組 |
| MULTI MEDIA2 | ![]() | 10A | 前A/C 控制面板、前/後A/C 控制模組、無線充電器、儀錶組、左/右後角落雷達 |
| IBU1 | 7.5A | IBU | |
| MDPS1 | ![]() | 7.5A | EPS 單元 |
| CLUSTER | 7.5A | 儀錶組 | |
| MODULE4 | 7.5A | 煞車燈開關 |
引擎室保險絲面板 (引擎室接線盒)

- (柴油) 2.2 VGT
在保險絲/繼電器盒蓋內側,您可找到說明保險絲/繼電器名稱和容量的保險絲/繼電器標籤。
本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛;所有資訊以付印當時為準。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱保險絲面板標籤。


- (柴油) 2.2 VGT
引擎室保險絲面板(引擎室接線盒)
| 型式 | 繼電器名稱 |
| MICRO | DCU 繼電器 |
| MINI | 前鼓風機繼電器 |
| MICRO | 右擋風玻璃加熱繼電器 |
| MICRO | 燃油泵浦繼電器 |
| MINI | 後加熱繼電器 |
| MICRO | 左擋風玻璃加熱繼電器 |
| MICRO | 後雨刷1 繼電器 |
| MICRO | 後雨刷2 繼電器 |
| MICRO | 燃油加熱器繼電器 |
| MICRO | A/C 繼電器 |
| MICRO | 後鼓風機繼電器 |
| MICRO | 啟動繼電器 |
引擎室保險絲面板(引擎室接線盒)
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| 多功能 保險絲 | MDPS1 | ![]() | 100A | MDPS 單元 |
| COOLING FAN | ![]() | 80A | 冷卻風扇馬達 | |
| B+1 | ![]() | 60A | ICU 接線盒(IPS1/IPS2/IPS3/IPS4) | |
| B+3 | ![]() | 60A | ICU 接線盒(電動窗繼電器、保險絲 - F1/F2/F5/F8/F9/F13/F14/F18/F19/ F24/F29) | |
| FRONT BLOWER | ![]() | 50A | 繼電器3 (前鼓風機繼電器) | |
| DCU1 | 50A | [D4HE] 繼電器1 (DCU 繼電器) | ||
| IG1 | 40A | PCB 接線盒(ACC 繼電器、IG1 繼電器) | ||
| IG2 | 40A | PCB 接線盒(IG2 繼電器) | ||
| TRAILER1 | ![]() | 30A | 尾車接頭 | |
| E-SHIFTER1 | 30A | [配備SBW] SCU | ||
| 保險絲 | B+4 | ![]() | 60A | ICU 接線盒(長期負載鎖定繼電器、 保險絲 - F7/F11/F17/F22/F23/F28/ F32/F33/F37) |
| W/S HEATED GLASS LH | ![]() | 60A | 繼電器8 (左擋風玻璃加熱器繼電器) | |
| ABS2 | ![]() | 40A | ESP 控制模組 | |
| REAR HEATED1 | ![]() | 50A | 繼電器7 (後窗加熱1 繼電器) | |
| TRAILER2 | ![]() | 15A | 尾車接頭 | |
| AMS | 10A | 電瓶感知器 | ||
| E-SHIFTER2 | 10A | [配備SBW] SCU、電子ATM 排檔桿 [D4HE 和M/T] 離合器和點火鎖開關 | ||
| TRAILER3 | ![]() | 15A | 尾車接頭 | |
| B+2 | ![]() | 50A | ICU 接線盒(IPS5/IPS6/IPS7/IPS8/ IPS9) |
引擎室保險絲面板(引擎室接線盒)
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| 保險絲 | B+5 | ![]() | 60A | 引擎控制繼電器、ICU 接線盒 (F1/F3/F4/F8/F15/F16) |
| ABS1 | ![]() | 60A | [配備EPB] ESP 控制模組 | |
| REAR BLOWER | ![]() | 40A | 繼電器13 (後鼓風機繼電器) | |
| W/S HEATED GLASS RH | ![]() | 60A | 繼電器4 (右擋風玻璃加熱器繼電器) | |
| ABS3 | ![]() | 40A | ESP 控制模組 | |
| POWER OUTLET1 | ![]() | 40A | PCB 接線盒(電源插座繼電器) | |
| PSD1 | ![]() | 40A | 電動滑動車門模組 | |
| PSD2 | ![]() | 40A | 電動滑動車門模組 | |
| RR HTD | ![]() | 15A | 繼電器9 (後窗除霧器繼電器) | |
| FUEL PUMP1 | ![]() | 20A | 繼電器5 (燃油泵浦繼電器) | |
| INVERTER | 40A | AC 逆變器模組 | ||
| HEATED MIRROR | ![]() | 10A | 駕駛側/乘客側電動車外後視鏡 | |
| A/C1 | 10A | [自動A/C] 前A/C 控制模組 | ||
| A/C2 | 10A | 後A/C 控制模組 | ||
| REAR HEATED2 | ![]() | 30A | 左後窗除霧器 | |
| REAR HEATED3 | ![]() | 30A | 右後窗除霧器 | |
| DCU2 | 20A | [D4HE] 定量控制模組 | ||
| DCU3 | 20A | [D4HE] 定量控制模組 | ||
| DCU4 | 20A | [D4HE] 定量控制模組 |
引擎室保險絲面板(PCB 接線盒)
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| WIPER FRT1 | ![]() | 30A | 雨刷電源繼電器 |
| WIPER FRT2 | ![]() | 10A | IBU、ECM |
| TCU1 | ![]() | 20A | TCM |
| ECU2 | ![]() | 15A | ECM |
| ECU1 | ![]() | 20A | [D4HE] 燃油計量閥、[G6DU] ECM |
| SENSOR4 | ![]() | 15A | [D4HE] NOX 感知器(前/中/後),PM 感知器 |
| TCU2 | ![]() | 15A | [D4HE] TCM |
| A/C3 | 10A | E/R 接線盒(繼電器12) | |
| SENSOR6 | ![]() | 15A | [D4HE] 電子VGT 作動器、PTC 加熱器、機油感知器、EGR 冷卻旁通電磁閥、曲軸位置感知器、E/R 接線盒(繼電器4 (PTC 加熱器1 繼電器)) [G6DU] 噴油嘴#1/#2/#3/#4/#5/#6 |
| SENSOR1 | ![]() | 15A | [D4HE] 燃油計量閥、[G6DU] ECM |
| SENSOR5 | ![]() | 10A | [D4HE] 預熱控制單元 |
| POWER OUTLET2 | ![]() | 20A | 前電源插座 |
引擎室保險絲面板(PCB 接線盒)
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| HORN | ![]() | 20A | 喇叭繼電器 |
| B/ALARM | ![]() | 20A | 防盜警音喇叭繼電器 |
| SENSOR2 | ![]() | 10A | E/R 接線盒(繼電器12 (A/C 繼電器)) [D4HE] 含氧感知器#1/#2、機油感知器、煞車燈開關、冷卻風扇馬達 [G6DU] 機油控制閥#1/#2/#3/4 (進氣/排氣)、含氧感知器#1/#2/#3/#4、可變進氣電磁閥、可變機油泵浦電磁閥、淨化控制電磁閥 |
| FUEL PUMP2 | ![]() | 10A | E/R 接線盒(繼電器5) [D4HE] E/R 接線盒(繼電器11) |
| ECU3 | ![]() | 10A | ECM |
| ABS4 | ![]() | 10A | ESP 控制模組 |
| SENSOR3 | ![]() | 20A | [D4HE] 燃油軌壓力控制閥 [G6DU] 點火線圈#1/#3/#5 |
| CRUISE | ![]() | 10A | 前雷達 |
引擎室保險絲面板(副接線盒)
| 型式 | 繼電器名稱 |
| MICRO PTC | 加熱器1 繼電器 |
| MICRO PTC | 加熱器1 繼電器 |
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲容量 | 保護的線路 |
| 多功能 保險絲 | GLOW | ![]() | 80A | 預熱控制單元 |
| PTC HEATER1 | ![]() | 50A | 繼電器4 (PTC 加熱器1 繼電器) | |
| PTC HEATER2 | ![]() | 50A | 繼電器6 (PTC 加熱器2 繼電器) | |
| 保險絲 | FUEL HEATER | ![]() | 30A | E/R 接線盒(繼電器11) |
| 4WD | 20A | AWD ECU |
引擎室保險絲面板 (電瓶端子蓋)

在保險絲/繼電器盒蓋內側,您可找到說明保險絲/繼電器名稱和容量的保險絲/繼電器標籤。

本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛;所有資訊以付印當時為準。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱保險絲面板標籤。

- (柴油) 2.2 VGT












































































