LCD 顯示模式
| 模式 | 符號 | 說明 |
| 駕駛輔助 | ![]() |
|
| 旅程電腦 | ![]() | 此模式顯示里程錶、燃油經濟性等駕駛資訊。 更多細節,請參閱本章的 “旅程電腦” 一節。 |
| 轉彎提醒(TBT) (若有配備) | ![]() | 此模式顯示導航的狀態。 |
| 使用者設定 | ![]() | 在此模式,您可以變更車門、燈光等的設定。 |
| 警告/車輛 資訊 | ![]() | 此模式顯示燈光損壞等相關的警告訊息。 此模式顯示胎壓(TPMS)、驅動力分配狀態(4WD)和尿素 溶液剩餘量相關的資訊。 |
提供的訊息可能會依據車輛配備的功能而異。
旅程電腦模式

旅程電腦模式顯示車輛駕駛參數相關的資訊,包含燃油經濟性、旅程錶資訊和車速。 更多細節,請參閱本章的 “旅程電腦” 一節。




