定期保養
若車輛通常在下列條件下操作時,依照一般的保養週期進行保養。
若車輛在下列條件下操作時,則依照嚴苛使用條件下的保養週期進行保養。
- 重複在正常溫度下 8 公里或冰點溫度下 16 公里以下的短距離駕駛。
- 長距離低速駕駛。
- 在粗糙、灰塵、泥濘、未鋪設、礫石或鹽分道路上駕駛。
- 在使用鹽分或其他腐蝕性物質的地方或非常寒冷的天氣下駕駛。
- 在嚴重沙塵的條件下駕駛。
- 在交通繁忙地區駕駛。
- 重複在上坡、下坡或山路駕駛。
- 拖曳尾車或露營車,或在車頂行李架有負載下駕駛。
- 做為巡邏車、計程車、其他車輛拖吊的商業用途駕駛。
- 頻繁高速或急加速/減速駕駛。
- 頻繁在停停走走的狀況下駕駛。
- 不建議使用的機油用品(如礦物油、半合成油、較低等級規格等)。
若您車輛在上述條件下使用,您應比一般保養週期更頻繁執行檢查、更換或添加。在經過表中所示的時間或距離之後,繼續遵照規定的保養間隔進行保養。
- 駕駛過程中消耗機油為正常現象,因此必須定期檢查機油液位。
- 正常操作條件下的機油更換間隔依據使用建議的機油規格而定。如果未使用建議的機油規格,則依據嚴苛操作條件的保養表更換機油。
Mufasa (NU2) 2.0 汽油車型定期保養項目時程
| 保養時間(月) | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 120 | |
| 保養里程 | 一千公里 | 一萬公里 | 二萬公里 | 三萬公里 | 四萬公里 | 五萬公里 | 六萬公里 | 七萬公里 | 八萬公里 | 九萬公里 | 十萬公里 | 十一萬公里 | 十二萬公里 | 二十萬公里 | |
| 引擎系統 | 01 引擎機油 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 02 機油濾清器 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 03 引擎系統洩漏檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 04 火星塞 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 05 引擎傳動皮帶(含發電機、壓縮機等皮帶) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 06 正時皮帶(正時鍊條) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 07 空氣濾清器 | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 08 燃油濾清器 | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | I | R | I | |
| 09 活性碳罐(適用於有此配備者) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 10 排氣系統目視檢查及排廢氣測試 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 11 電腦故障記憶查詢 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 12 燃油管與接頭檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 13 燃油油氣蒸發軟管與油箱蓋檢查 | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
| 14 燃油箱空濾器 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 15 引擎系統調整檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 16 曲軸箱通風軟管檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 17 汽門作動聲檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 車輛各類用液檢查 | 01 冷卻液液面及濃度比重檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R |
| 02 剎車液 | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | I | R | I | |
| 03 電瓶液 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 04 變速箱油液 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I | I | |
| 05 前、後雨刷清洗液 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 底盤系統 | 01 前剎車來令片/剎車卡鉗及碟盤檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| 02 後剎車鼓/來令片、手剎車檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 03 剎車系統洩漏目視檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 04 變速箱油滲漏檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 05 傳動軸防塵套 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 06 動力轉向幫浦,皮帶與軟管檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 07 球接頭防塵套、側拉桿游隙及防塵套 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 08 避震器滲漏檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 09 胎面磨耗及胎壓 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 10 懸吊固定螺栓檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 各類操控功能測試 | 01 車門門擎器及鉸鏈潤滑 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 02 車門升降機及天窗功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 03 方向機功能及游隙檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 04 全車內外燈光系統檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 05 雨刷、噴水功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 06 冷、暖氣功能檢查 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 07 冷暖氣空氣濾清器(適用於有此配備者) | I | I | I(R) | I | I(R) | I | I(R) | I | I(R) | I | I(R) | I | I(R) | I(R) | |
| 08 積碳及污泥之清除 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 09 路試 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
說明: 1. I:檢查 L:潤滑 R:更換。 2. 里程保養與時間視何者先到為準。 3. 1,000、10,000公里保養, 免工資收費。 4. 經檢查若有損壞之零件或積碳、污泥需清潔, 該零件及工資另計。 5. 130,000公里保養請參考10,000公里保養項目, 以此類推。 | |||||||||||||||
| 嚴苛駕駛環境說明 | |
1. 每次行駛距離在8公里以下。 2. 常在炎熱(攝氏32度以上)環境中行駛。 3. 常常長時間走走停停的駕駛。 4. 常在山區、泥濘、多塵環境中行駛。 | ● 符合一種或一種以上行駛條件,為嚴苛行駛環境。 |
如您的愛車常在嚴苛環境中行駛,建議您於每五千公里回廠進行車輛行車狀況檢查。 ※※常在嚴苛環境下行駛之車輛,其機油、潤滑油、引擎冷卻劑及煞車油,將較於一般車輛劣化迅速且嚴重,建議您依服務廠建議里程進行車輛保養。 | |