儀錶板保險絲面板

在保險絲面板內側,您可找到說明保險絲名稱和容量的保險絲面板標籤。
資訊本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱保險絲面板標籤。

儀錶板保險絲面板
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| ECS | | 15 A | ECS 單元 |
| ADP SPEAKER FRT | | 15 A | FRT ADP 揚聲器 |
| A/C 1 | | 7.5 A | A/C 控制模組 |
| BRAKE SWITCH | | 7.5 A | BDC、煞車燈開關 |
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| MEMORY | | 10 A | A/C 控制模組、HUD 單元、氛圍燈(主單元、車門)、WPC、USB 插座、儀錶組、ADAS 駐車ECU、BDC、ADP 單元、後角落雷達 |
| AIRBAG IND | | 7.5 A | 車頂中控台PAB 燈 |
| E-SHIFTER 3 | | 10 A | SBW 排檔桿總成 |
| IG3 9 | | 10 A | BMS、後逆變器 |
| MODULE 7 | | 10 A | 電動窗主開關、駕駛側/乘客側外把手 |
| CCU | | 10 A | CCU |
| BDC 2 | | 7.5 A | BDC |
| MODULE 2 | | 10 A | DCU、CCU、煞車燈開關 |
| IG3 8 | | 10 A | ICCU、V2L、SCU、VCMS、後EOP、CCU |
| WIRELESS DCU | | 10 A | DCU |
| CHILD LOCK | | 15 A | 左/右後門六角鎖 |
| MULTIMEDIA | | 25 A | CCNC |
| MODULE 4 | | 10 A | WPC、防撞墊開關、CCNC、資料連結接頭、ECM (DCM)、ADP、外部擴大機、左/右頭燈選配型式 |
| CLUSTER | | 7.5 A | 儀錶組、HUD 單元 |
| IG3 7 | | 10 A | CCNC、A/C 控制模組、PTC 加熱器、車內 感知器、PM 感知器 |
| SBCM DRV | | 20 A | 駕駛側SBCM 單元 |
| SBCM PASS | | 20 A | 乘客側SBCM 單元 |
| MODULE 6 | | 7.5 A | 資料連結接頭 |
| TAILGATE OPEN | | 10 A | 尾門六角鎖 |
| VISION ROOF | | 20 A | 景觀天窗ECU |
| MODULE 8 | | 7.5 A | 多功能開關、主電動窗開關 |
| MODULE 1 | | 10 A | CCU、ADAR 駐車ECU、BDC、CCNC、鍵盤、DCU、PE 室接線盒電源插座繼電器線圈、外部擴大機、ADP 單元、前ADP 揚聲器、後ADP揚聲器 |
| S/HEATER FRT | | 25 A | 前乘客座椅加熱器ECU |
| WASHER | | 15 A | 多功能開關 |
| MODULE 9 | | 10 A | 資料連結接頭、雨水感知器、危險警告燈開關、多功能開關、UIP 感知器/警報器、PTGM |
| BDC 1 | | 10 A | 主/副UWB BLE、BDC、左/右後UWB、左/右前UWB |
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| AIRBAG 1 | | 10 A | 氣囊控制單元 |
| USB CHARGER | | 15 A | 後USB 充電器、中央USB 充電器、USB 插座 |
| ADP SPEAKER REAR | | 15 A | 後ADP 揚聲器 |
| P/WINDOW RH | | 25 A | 前乘客側電動窗開關(LHD)、右後電動窗開關 前乘客側安全ECU (LHD)、前駕駛側安全ECU (RHD) |
| MODULE 5 | | 7.5 A | BCD |
| BATTERY MANAGEME NT | | 10 A | BMS |
| S/HEATER REAR RH | | 25 A | 右後座椅加熱器ECU |
| AMP | | 25 A | 外部擴大機 |
| MODULE 3 | | 10 A | 防撞墊開關、ADAS 駕駛ECU、前視攝影機(擋風玻璃)、ADAS 駐車ECU、後逆變器、後中央雷達、SCC 雷達ECS 單元、前逆變器、ELSD ECU、前中央雷達 |
| P/WINDOW LH | | 25 A | 前乘客側電動窗開關(RHD)、左後電動窗開關 前乘客側安全ECU (RHD)、前駕駛側安全ECU (LHD) |
| AIRBAG 2 | | 10 A | 氣囊控制單元 |
| DOOR LOCK | | 20 A | 駕駛/乘客前車門作動器、左/右後車門作動器 |
| S/HEATER REAR LH | | 25 A | 左後座椅加熱器ECU |
| AAF | | 10 A | 上/左/右AAF 單元 |
| E-LSD | | 20 A | E-LSD ECU |
| EPCU 2 | | 10 A | 後逆變器 |
馬達室保險絲面板 (馬達室接線盒 )

在保險絲面板內側,您可找到說明保險絲名稱和容量的保險絲面板標籤。
資訊本手冊內的保險絲面板說明可能並非完全適用您的車輛。檢查您車輛的保險絲面板時,請參閱保險絲面板標籤。

馬達室保險絲面板(馬達室接線盒)
| 型式 | 保險絲 名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| 多功能 保險絲-1 | LDC | | 200 A | PE 室接線盒(保險絲:A/CON2、PTGM、EOP2、EOP1、電源插座) |
| MDPS1 | | 100 A | MDPS 單元 |
| 多功能 保險絲-2 | IG2 | | 40 A | PE 室接線盒(繼電器:IG2) |
| IG1 | | 40 A | PE 室接線盒(繼電器:ACC、IG1) |
| IEB4 | | 40 A | 資料連結接頭(診斷) |
| IEB2 | | 60 A | IEB 單元 |
| IEB1 | | 60 A | IEB 單元 |
| RR HTD | | 50 A | PE 室接線盒(繼電器:後窗除霧器) |
| B+2 | | 60 A | PDC (保險絲:兒童安全鎖、煞車開關、CCU、左/右後座加熱器、駕駛側門鎖、尾門打開)、(繼電器:自動切斷繼電器) |
| B+3 | | 60 A | PDC (保險絲:ECS、E-LSD、EPCU2、後ADP揚聲器、前座加熱器、前ADP 揚聲器、左/右電動窗、駕駛側/乘客側SBCM、DCU、模組7) |
| B+5 | | 60 A | PCB接線盒(保險絲:EPCU1、VCU2、 雨刷1、防盜警報喇叭、喇叭) (繼電器: IG3) |
| 多功能 保險絲-3 | BLOWER | | 50 A | PE 室接線盒(繼電器:鼓風機) |
| B+1 | | 50 A | PDC (保險絲:AMP、模組9、電瓶管理、AAF、氣囊2、景觀車頂) |
| COOLING FAN | | 80 A | 冷卻風扇單元 |
| 型式 | 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| 保險絲 | RR WIPER | | 15 A | PE 室接線盒(繼電器:後窗雨刷) |
| E-SHIFTER 2 | | 10 A | PE室接線盒(繼電器:E-SHIFTER1繼電器線圈)、SCU、SBW排檔桿總成 |
| POWER OUTLET3 | | 20 A | 後電源插座 |
| POWER OUTLET2 | | 20 A | 前電源插座 |
| B+4 | | 40 A | PDC (IPS9、IPS12、IPS11、IPS8、IPS10) |
| B+6 | | 40 A | PDC (IPS3、IPS7、IPS2、IPS6、IPS5、IPS1、IPS4) |
| E-SHIFTER 1 | | 40 A | PE室接線盒(繼電器:E-SHIFTER1) |
| CHARGER | | 10 A | PE室接線盒(繼電器:充電器上鎖/開鎖開關、線圈)、ICCU、VCMS |
| AMS | | 10 A | 電瓶感知器 |
| EWP1 | | 20 A | EWP 電瓶1 |
| EWP2 | | 20 A | EWP 電瓶2 |
| IG3 10 | | 20 A | PE 室接線盒(繼電器:IG3) |
| VESS | | 10 A | VESS 單元 |
| VCU1 | | 40 A | VCU |
| 保險絲 | FRT WIPER | | 30 A | 前雨刷馬達 |
| POWER OUTLET1 | | 40 A | PE室接線盒(繼電器:電源插座) |
| POWER TAILGATE | | 30 A | 電動尾門模組 |
| A/C2 | | 15 A | A/C 控制模組 |
| LDC | | 10 A | 資料連結接頭 |
| EOP1 | | 40 A | 後EOP |
| EOP2 | | 40 A | 前EOP |
馬達室保險絲面板(PCB 接線盒)
| 保險絲名稱 | 符號 | 保險絲 容量 | 保護的線路 |
| IG3 2 | | 15 A | VCU |
| IG3 6 | | 10 A | 冷卻風扇、前EOP |
| IG3 4 | | 10 A | 冷卻閥、前逆變器、EWP1、EWP2、電動壓縮機 |
| IG3 5 | | 10 A | 三向閥 |
| IG3 1 | | 20 A | PDC (保險絲:IG3 7、IG3 8、IG3 9) |
| B/A HORN | | 10 A | PCB 接線盒(繼電器:防盜警報喇叭繼電器) |
| MDPS 2 | | 10 A | MDPS |
| IEB 3 | | 10 A | IEB 單元、資料連結接頭(診斷) |
| VCU 3 | | 10 A | VCU |
| IG3 3 | | 15 A | 後PE EWP |
| VCU 2 | | 15 A | VCU |
| HORN | | 15 A | PCB 接線盒(繼電器:喇叭繼電器) |
| EPCU 1 | | 15 A | 前逆變器 |