規格
| 型號名稱 | Smartstream G1.5 T-GDi | Smartstream G2.0 T-GDi |
| 最高車速(km/h) | 200 | 210 |
| 功率(kw) | 125 | 173.6 |
| 長(mm) | 4950 | |
| 寬(mm) | 1850 | |
| 高(mm) | 1734 | |
| 軸距(mm) | 3055 | |
| 前輪距(mm) | 1607 | |
| 後輪距(mm) | 1632 | |
| 總重(kg) | 2255 | 2350 |
| 最大爬坡能力(%) | 40 | |
| 車輪平衡 | 夾固式:最大7.5g;黏貼式:最大12.5g | |
| 煞車踏板游隙 | 3-8 mm | |
| 驅動型式 | 前置引擎前輪驅動驅 | |
| 最大扭力/轉速 (N·m/rpm) | 253/1500~4000 | 353/1500~4000 |
* 天線軟質部分、車門外把手、車外後視鏡不計入車輛外觀尺寸